- Home
- >買取実績
■東京都の底地仕入履歴
時期 | 場所 |
---|---|
2014年5月 | 東京都北区 |
2014年11月 | 東京都足立区 |
2014年12月 | 東京都大田区 |
2015年1月 | 東京都北区 |
2015年2月 | 東京都大田区 |
2015年2月 | 東京都大田区 |
2015年3月 | 東京都大田区 |
2015年5月 | 東京都豊島区 |
2015年5月 | 東京都世田谷区 |
2015年5月 | 東京都渋谷区 |
2015年7月 | 東京都品川区 |
2015年10月 | 東京都葛飾区 |
2015年10月 | 東京都品川区 |
2015年10月 | 東京都品川区 |
2015年10月 | 東京都練馬区 |
2015年11月 | 東京都大田区 |
2015年11月 | 東京都大田区 |
2015年11月 | 東京都大田区 |
2015年11月 | 東京都足立区 |
2015年11月 | 東京都足立区 |
2015年11月 | 東京都中央区 |
2015年12月 | 東京都中野区 |
2015年12月 | 東京都墨田区 |
2015年12月 | 東京都大田区 |
2016年1月 | 東京都杉並区 |
2016年2月 | 東京都杉並区 |
2016年3月 | 東京都世田谷区 |
2016年3月 | 東京都港区 |
2016年3月 | 東京都世田谷区 |
2016年4月 | 東京都目黒区 |
2016年4月 | 東京都杉並区 |
2016年5月 | 東京都江戸川区 |
2016年5月 | 東京都杉並区 |
2016年5月 | 東京都世田谷区 |
2016年5月 | 東京都大田区 |
■神奈川県の底地仕入履歴
時期 | 場所 |
---|---|
2013年6月 | 神奈川県横浜市磯子区 |
2013年6月 | 神奈川県横浜市西区 |
2014年8月 | 神奈川県横浜市磯子区 |
2015年1月 | 神奈川県鶴見区 |
2015年3月 | 神奈川県横浜市磯子区 |
2015年9月 | 神奈川県川崎市川崎区 |
2015年11月 | 神奈川県横浜市港南区 |
2016年3月 | 神奈川県横浜市中区 |
2016年5月 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
■埼玉県の底地仕入履歴
時期 | 場所 |
---|---|
2014年9月 | 埼玉県さいたま市北区 |